Головна /
Юнацька збірна України кваліфікувалася до фінальної частини Євро-2019
У другому матчі ігрового дня групи 4 Основного раунду юнацького Євро-2019 збірна Бельгії розтрощила македонців з рахунком 9:0 та зробила підопічних Віталія Одегова недосяжними для всіх опонентів.
Тож, 6 очок за підсумками двох матчів виводять Україну до фінальної частини Євро-2019, яка триватиме у Ризі з 8 по 14 вересня. Зазначимо, що українці приєднаються до господарів – збірної Латвії та іспанців, які впевнено перемогли у групі 5. Інші команди-учасниці фінального турніру визначаться пізніше.
Нагадаємо, що найближчої п'ятниці підопічні Віталія Одегова проведуть свій заключний поєдинок у рамках Основного раунду Євро-2019. О 19:30 їм протистоятиме збірна Македонії.
Прес-служба Асоціації футзалу України
- ‹ попередня
- 5 з 192
- наступна ›
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Продексім (Херсон) | 18 | 44 |
2 | Ураган (Ів.-Франківськ) | 18 | 42 |
3 | ХІТ (Київ) | 17 | 38 |
4 | Viva Cup (Харків) | 18 | 23 |
5 | Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) | 17 | 23 |
6 | Енергія (Львів) | 18 | 19 |
7 | ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) | 18 | 14 |
8 | АФФК Суми (Суми) | 18 | 14 |
9 | Сокіл (Хмельницький) | 18 | 10 |
№ | Команда | I | O |
---|---|---|---|
1 | SkyUp (Київ) | 8 | 19 |
2 | ЗАПОРІЖПРОМГРУП (Запоріжжя) | 10 | 17 |
3 | Черкасиобленерго (Черкаси) | 10 | 17 |
4 | Comfort Life (Буча) | 10 | 16 |
5 | Рятувальник (Ромни) | 9 | 11 |
6 | Автомобіліст-Бульвар (Житомир) | 9 | 0 |
№ | Команда | I | O |
---|---|---|---|
1 | Славута (Славута) | 11 | 20 |
2 | Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) | 10 | 20 |
3 | Любарт (Луцьк) | 11 | 18 |
4 | In.IT (Львів) | 11 | 15 |
5 | КІВС Енергія-2 (Львів) | 10 | 9 |
6 | Кардинал-Рівнестандарт-2-ДЮСШ №4 (Рівне) | 11 | 6 |
АФУ у Facebook
Тегi
- ‹ попередня
- 5 з 72
- наступна ›