Команда І В Н П З-П P О
1 ХІТ (Київ) 16 9 6 1 51-34 17 33
2 Титан (Покровське) 16 9 3 4 55-50 5 30
3 Продексім (Херсон) 16 9 2 5 44-32 12 29
4 Сокіл (Хмельницький) 16 8 4 4 56-42 14 28
5 Енергія (Львів) 16 8 2 6 48-36 12 26
6 ІнБев/НПУ (Житомир-Київ) 16 5 2 9 37-49 -12 17
7 Кардинал-Рівне (Рівне) 16 4 4 8 33-37 -4 16
8 Ураган (Ів.-Франківськ) 16 2 5 9 28-45 -17 11
9 Епіцентр К-Авангард (Одеса) 16 3 2 11 33-60 -27 11
Команда І О
1 Продексім (Херсон) 18 44
2 Ураган (Ів.-Франківськ) 18 42
3 ХІТ (Київ) 17 38
4 Viva Cup (Харків) 18 23
5 Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) 17 23
6 Енергія (Львів) 18 19
7 ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) 18 14
8 АФФК Суми (Суми) 18 14
9 Сокіл (Хмельницький) 18 10
Команда I O
1 SkyUp (Київ) 8 19
2 ЗАПОРІЖПРОМГРУП (Запоріжжя) 10 17
3 Черкасиобленерго (Черкаси) 10 17
4 Comfort Life (Буча) 10 16
5 Рятувальник (Ромни) 9 11
6 Автомобіліст-Бульвар (Житомир) 9 0
Команда I O
1 Славута (Славута) 11 20
2 Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) 10 20
3 Любарт (Луцьк) 11 18
4 In.IT (Львів) 11 15
5 КІВС Енергія-2 (Львів) 10 9
6 Кардинал-Рівнестандарт-2-ДЮСШ №4 (Рівне) 11 6

Технічний спонсор АФУ

Дитячо-юнацький футзал

Титульний партнер

Відео-канал АФУ

Вхід

facebook.com
Тисніть «Подобається» та
читайте новини АФУ в Facebook
Дякую, але більше не показуйте мені це вікно!