Команда І В Н П З-П Р О
1 Продексім (Херсон) 20 12 5 3 85-44 41 41
2 Ураган (Ів.-Франківськ) 20 12 3 5 72-44 28 39
3 ХІТ (Київ) 20 10 7 3 59-39 20 37
4 Енергія (Львів) 20 6 5 9 38-50 -12 23
5 Кардинал-Рівне (Рівне) 20 6 4 10 45-61 -16 22
6 Титан (Покровське) 20 2 0 18 25-86 -61 6
Команда І О
1 Продексім (Херсон) 18 44
2 Ураган (Ів.-Франківськ) 18 42
3 ХІТ (Київ) 17 38
4 Viva Cup (Харків) 18 23
5 Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) 17 23
6 Енергія (Львів) 18 19
7 ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) 18 14
8 АФФК Суми (Суми) 18 14
9 Сокіл (Хмельницький) 18 10
Команда I O
1 SkyUp (Київ) 8 19
2 ЗАПОРІЖПРОМГРУП (Запоріжжя) 10 17
3 Черкасиобленерго (Черкаси) 10 17
4 Comfort Life (Буча) 10 16
5 Рятувальник (Ромни) 9 11
6 Автомобіліст-Бульвар (Житомир) 9 0
Команда I O
1 Славута (Славута) 11 20
2 Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) 10 20
3 Любарт (Луцьк) 11 18
4 In.IT (Львів) 11 15
5 КІВС Енергія-2 (Львів) 10 9
6 Кардинал-Рівнестандарт-2-ДЮСШ №4 (Рівне) 11 6

Технічний спонсор АФУ

Дитячо-юнацький футзал

Титульний партнер

Відео-канал АФУ

Вхід

facebook.com
Тисніть «Подобається» та
читайте новини АФУ в Facebook
Дякую, але більше не показуйте мені це вікно!