Головна / Перша ліга / Турнірна таблиця / Турнірна таблиця - Перша ліга - сезон 2018/2019

Команда І В Н П З-П Р О
1 ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) 16 12 3 1 73-24 49 39
2 Віза-Вторма (Ів.-Франківськ) 16 12 1 3 78-22 56 37
3 АФФК Суми (Суми) 16 10 3 3 59-40 19 33
4 Епіцентр К-Таїрова (Одеса) 16 10 2 4 90-50 40 32
5 Рятувальник (Ромни) 16 8 2 6 58-53 5 26
6 Атлетік (Бровари) 16 8 0 8 77-74 3 24
7 Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) 16 3 1 12 38-60 -22 10
8 Черкаси (Черкаси) 16 3 0 13 28-91 -63 9
9 Кобра (Харків) 16 0 0 16 14-101 -87 0
Команда І О
1 Продексім (Херсон) 18 44
2 Ураган (Ів.-Франківськ) 18 42
3 ХІТ (Київ) 17 38
4 Viva Cup (Харків) 18 23
5 Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) 17 23
6 Енергія (Львів) 18 19
7 ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) 18 14
8 АФФК Суми (Суми) 18 14
9 Сокіл (Хмельницький) 18 10
Команда I O
1 SkyUp (Київ) 8 19
2 ЗАПОРІЖПРОМГРУП (Запоріжжя) 10 17
3 Черкасиобленерго (Черкаси) 10 17
4 Comfort Life (Буча) 10 16
5 Рятувальник (Ромни) 9 11
6 Автомобіліст-Бульвар (Житомир) 9 0
Команда I O
1 Славута (Славута) 11 20
2 Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) 10 20
3 Любарт (Луцьк) 11 18
4 In.IT (Львів) 11 15
5 КІВС Енергія-2 (Львів) 10 9
6 Кардинал-Рівнестандарт-2-ДЮСШ №4 (Рівне) 11 6

Технічний спонсор АФУ

Дитячо-юнацький футзал

Титульний партнер

Відео-канал АФУ

Вхід

facebook.com
Тисніть «Подобається» та
читайте новини АФУ в Facebook
Дякую, але більше не показуйте мені це вікно!