Головна /
Елітний фінал АФЛУ. День 2. LIVE
Пропонуємо Вашій увазі прямі трансляції матчів другого ігрового дня Елітного фіналу АФЛУ, який проходить у Луцьку.
1 квітня 2017, субота. Спортивний зал № 1
10.00 Група Е RED (Київ) - Вікторія (Краматорськ)
11.00 Група Е Енерго (Кропивницький) - Бренд Груп (Луцьк)
12.00 Група Надія-2 (Хорив) - Енергія (Житомир)
13.00 Група В Коксохімік (Авдіївка) - Лідер (Чернівці)
14.00 Група D PARTIZAN (Київ) - Моноліт (Харків)
15.00 Група D Металург (Соколівське) - ВІГО (Тернопіль)
16.00 1/4 Вища ліга (Q1) C1 - Е1
17.00 1/4 Вища ліга (Q2) В1 - 2 place - best 1.
18.00 1/4 Вища ліга (Q3) A1 - 2 place - best 2.
19.00 1/4 Вища ліга (Q4) D1 - 2 place - best 3.
1 квітня 2017, субота. Спортивний зал № 2
11.30 Група С Володимир (Тиврів) - Коростень (Житомирська область)
12.30 Група С Чайка (Кремінна) - УжНЕТ (Ужгород)
13.30 Група А Чорне море (Одеса) - Насосенергомаш (Суми)
14.30 Група А Шахтар (Дніпро) - Тартак (Дрогобич)
16.00 1/4 Перша ліга (В5) 2 місце - кращий 4 - 4 місце - краще 1
17.00 1/4 Перша ліга (В6) 2 місце - найкращий 5 - 3 місце - 5 кращих
18.00 1/4 Перша ліга (В7) 3 місце - кращий 1 - 3 місце - кращий 4
19.00 1/4 Перша ліга (В8) 3 місце - БЕСТ 2 - 3 місце - кращий 3
- ‹ попередня
- 2 з 192
- наступна ›
№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Продексім (Херсон) | 18 | 44 |
2 | Ураган (Ів.-Франківськ) | 18 | 42 |
3 | ХІТ (Київ) | 17 | 38 |
4 | Viva Cup (Харків) | 18 | 23 |
5 | Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) | 17 | 23 |
6 | Енергія (Львів) | 18 | 19 |
7 | ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) | 18 | 14 |
8 | АФФК Суми (Суми) | 18 | 14 |
9 | Сокіл (Хмельницький) | 18 | 10 |
№ | Команда | I | O |
---|---|---|---|
1 | SkyUp (Київ) | 8 | 19 |
2 | ЗАПОРІЖПРОМГРУП (Запоріжжя) | 10 | 17 |
3 | Черкасиобленерго (Черкаси) | 10 | 17 |
4 | Comfort Life (Буча) | 10 | 16 |
5 | Рятувальник (Ромни) | 9 | 11 |
6 | Автомобіліст-Бульвар (Житомир) | 9 | 0 |
№ | Команда | I | O |
---|---|---|---|
1 | Славута (Славута) | 11 | 20 |
2 | Ураган-2-КФВ (Ів.-Франківськ) | 10 | 20 |
3 | Любарт (Луцьк) | 11 | 18 |
4 | In.IT (Львів) | 11 | 15 |
5 | КІВС Енергія-2 (Львів) | 10 | 9 |
6 | Кардинал-Рівнестандарт-2-ДЮСШ №4 (Рівне) | 11 | 6 |
АФУ у Facebook
Тегi
- ‹ попередня
- 2 з 72
- наступна ›