Головна /
Статистика матчів плей-офф "Екстра-ліги" та загальна статистика сезону: Михайло Волянюк наздогнав Михайла Грицину в гонці бомбардирів!
До вашої уваги статистика матчів плей-офф "Екстра-ліги" та загальна статистика (командна та індивідуальна) сезону напередодні останнього матчу Чемпіонату 2015/2016:
Фінал: третя та четверта гра Серія за 3-є місце: третя гра |
Показник | Статистика чемпіонату |
3 | Ігор | 94 |
20 (6,67) | Голи (в сер.) | 564 (6) |
1 (33,33%) | Перемоги господарів | 45 (47,87%) |
0 (0%) | Нічиї | 13 (13,83%) |
2 (66,67%) | Перемоги гостей | 36 (38,3%) |
0 | Пенальті призначено | 13 |
0 | Пенальті реалізовано | 10 (76,92%) |
9 (3) | Попередження (в сер.) | 271 (2,88) |
2 (0,67) | Вилучення (в сер.) | 19 (0,2) |
3 | Крупні перемоги | 37 |
0 | Вольові перемоги | 25 |
4 | Дублі | 76 |
0 | Хет-трики | 11 |
1600 (533) | Глядачі (в сер.) | 41300 (439) |
Командна статистика:
Найбільше забитих м’ячів | 118 | Локомотив |
Найменше забитих м’ячів | 37 | Приват |
Найбільше пропущених м’ячів | 83 | Приват, Спортлідер+ |
Найменше пропущених м’ячів | 34 | Локомотив |
Видовищна | 154 | Енергія |
«Суха команда» | 93 | Ураган |
Недисциплінована | 2 + 42 | Титан-Зоря |
Коректна | 1 + 25 | Ураган |
Команда, яка б’є пенальті | 3 | Спортлідер+, Енергія |
Команда, якій б’ють пенальті | 3 | Локомотив |
Найбільш відвідувана | 17900 | Локомотив |
Найменш відвідувана | 5750 | Кардинал-Рівне |
Найбільш відвідувана вдома | 12800 | Локомотив |
Найменш відвідувана вдома | 2100 | ЛТК-ІнБев-НПУ |
Найбільш відвідувана в гостях | 7250 | Спортлідер+ |
Найменш відвідувана в гостях | 2850 | Ураган |
Проти кого порушують правила | 3 + 42 | Локомотив |
Проти кого не порушують правила | 0 + 24 | Ураган |
Відвідуваність чемпіонату:
Глядачів (сер.) | Глядачів (всього) | Ігор | Команда |
716 | 17900 | 25 | Локомотив |
521 | 12500 | 24 | Спортлідер+ |
474 | 11850 | 25 | Енергія |
406 | 7300 | 18 | Титан-Зоря |
372 | 6700 | 18 | Ураган |
359 | 5750 | 16 | Кардинал-Рівне |
356 | 8900 | 25 | Продексім |
322 | 5800 | 18 | Приват |
311 | 5900 | 19 | ЛТК-ІнБев-НПУ |
Бомбардири чемпіонату:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Волянюк Михайло | Продексім | 21 | |
Грицина Михайло | Енергія | 21 | (1) |
Павленко Максим | Енергія | 18 | (1) |
Калуков Дмитро | Спортлідер+ | 17 | |
Рогачов Євген | Локомотив | 17 | |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 17 | |
Овсянніков Денис | Локомотив | 15 | |
Ланко Євген | Продексім | 14 | (1) |
Бондар Дмитро | Локомотив | 13 | |
Кузь Тарас | Енергія | 13 | |
Грицина Микола | Енергія | 12 | |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 12 | (1) |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 11 | |
Журба Сергій | Локомотив | 11 | (2) |
Корсун Ігор | Ураган | 10 | |
Мануйленко Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 10 | |
Шотурма Петро | Локомотив | 10 | |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 10 | (1) |
Бессалов Максим | Продексім | 9 | |
Зварич Михайло | Ураган | 9 | |
Кисельов Віталій | Локомотив | 9 | |
Педяш Олександр | Спортлідер+ | 9 | (2) |
Шамлі Дмитро | Локомотив | 8 | |
Лебідь Ярослав | Приват | 7 | |
Фаренюк Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 7 | |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 7 | |
Шеремета Руслан | Спортлідер+ | 7 | |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 6 | |
Бойченко Ігор | Приват | 6 | |
Валєнко Євген | Локомотив | 6 | |
Горбатий Юліан | Ураган | 6 | |
Маринюк Мар’ян | Енергія | 6 | |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер+ | 6 | |
Михайленко Дмитро | Продексім | 6 | |
Боргун Орест | Ураган | 5 | |
Власович Валерій | Спортлідер+ | 5 | |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 5 | |
Коваль Сергій | Енергія | 5 | |
Лисенко Андрій | Спортлідер+ | 5 | |
Ломака Сергій | Приват | 5 | |
Подлюк Артур | Спортлідер+ | 5 | |
Скорий Віталій | Продексім | 5 | |
Федорченко Дмитро | Локомотив | 5 | |
Хамдамов Андрій | Спортлідер+ | 5 | |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 5 | |
Горло Ігор | ЛТК-ІнБев-НПУ | 4 | |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 4 | |
Засенко Андрій | Титан-Зоря | 4 | |
Кіданов Андрій | Кардинал-Рівне | 4 | |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 4 | |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 4 | |
Сопільняк Валентин | Продексім | 4 | |
Таранович Віталій | Приват | 4 | |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 4 | |
Федюк Андрій | Енергія | 4 | (1) |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 3 | |
Будін Андрій | Продексім | 3 | |
Дармовіс Павло | Кардинал-Рівне | 3 | |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 3 | |
Литвинов Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 | |
Сірий Євген | Локомотив | 3 | |
Тарасенко Антон | Титан-Зоря | 3 | |
Фетько Олексій | Продексім | 3 | |
Шпигарь Микита | Локомотив | 3 | |
Бакум Роман | Приват | 2 | |
Галицький Олександр | Приват | 2 | |
Денис Василь | Енергія | 2 | |
Кіндратів Роман | Ураган | 2 | |
Камеко Дмитро | Титан-Зоря | 2 | |
Кардаш Володимир | Енергія | 2 | |
Концеба Павло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | |
Лінник Максим | Титан-Зоря | 2 | |
Легендзевич Олег | Енергія | 2 | |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 2 | |
Лясковський Антон | Ураган | 2 | |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | |
Радевич Віталій | Енергія | 2 | |
Рудавець Тарас | Ураган | 2 | |
Сондак Юрій | Кардинал-Рівне | 2 | |
Сорокін Олександр | Локомотив | 2 | |
Тіаго | Продексім | 2 | |
Чуднов Андрій | Продексім | 2 | |
Іваняк Євген | Локомотив | 1 | |
Божко Денис | Приват | 1 | |
Василенко Олег | Продексім | 1 | |
Гарбарук Владислав | Кардинал-Рівне | 1 | |
Горпинич Роман | Ураган | 1 | |
Данилюк Володимир | Кардинал-Рівне | 1 | |
Делятинський Дмитро | Приват | 1 | |
Жак Вадим | Кардинал-Рівне | 1 | |
Зелінський Владислав | Кардинал-Рівне | 1 | |
Зеленкевич Денис | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | |
Кіданов Юрій | Кардинал-Рівне | 1 | |
Кефа Василь | Ураган | 1 | |
Мазенко Олександр | Приват | 1 | |
Малишко Сергій | Приват | 1 | |
Мансуров Раміс | Приват | 1 | |
Ментянник Дмитро | Титан-Зоря | 1 | |
Пелех Мар’ян | Ураган | 1 | |
Стефанків Богдан | Енергія | 1 | |
Сторожук Микита | Приват | 1 | |
Тимощук Богдан | Спортлідер+ | 1 | |
Харченко Дмитро | Продексім | 1 | |
Цілик Андрій | Ураган | 1 | |
Чорний Микола | Титан-Зоря | 1 |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Грицина Микола | Енергія | 15 |
Журба Сергій | Локомотив | 14 |
Грицина Михайло | Енергія | 13 |
Валєнко Євген | Локомотив | 12 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 11 |
Федюк Андрій | Енергія | 11 |
Фетько Олексій | Продексім | 10 |
Волянюк Михайло | Продексім | 9 |
Кисельов Віталій | Локомотив | 9 |
Ланко Євген | Продексім | 9 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 9 |
Горбатий Юліан | Ураган | 8 |
Боргун Орест | Ураган | 7 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 7 |
Педяш Олександр | Спортлідер+ | 7 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 7 |
Федорченко Дмитро | Локомотив | 7 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 6 |
Ломака Сергій | Приват | 6 |
Маринюк Мар’ян | Енергія | 6 |
Цілик Андрій | Ураган | 6 |
Шотурма Петро | Локомотив | 6 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 5 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 5 |
Калуков Дмитро | Спортлідер+ | 5 |
Литвинов Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 5 |
Михайленко Дмитро | Продексім | 5 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 5 |
Павленко Максим | Енергія | 5 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 5 |
Кузь Тарас | Енергія | 4 |
Лисенко Андрій | Спортлідер+ | 4 |
Мануйленко Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 4 |
Радевич Віталій | Енергія | 4 |
Шеремета Руслан | Спортлідер+ | 4 |
Бакум Роман | Приват | 3 |
Власович Валерій | Спортлідер+ | 3 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 3 |
Зварич Михайло | Ураган | 3 |
Корсун Ігор | Ураган | 3 |
Лебідь Ярослав | Приват | 3 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 3 |
Литвиненко Дмитро | Локомотив | 3 |
Лясковський Антон | Ураган | 3 |
Мансуров Раміс | Приват | 3 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер+ | 3 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 3 |
Скорий Віталій | Продексім | 3 |
Фаренюк Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 3 |
Чуднов Андрій | Продексім | 3 |
Шамлі Дмитро | Локомотив | 3 |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 2 |
Бессалов Максим | Продексім | 2 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 2 |
Дармовіс Павло | Кардинал-Рівне | 2 |
Денис Василь | Енергія | 2 |
Директоренко Валерій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 |
Кіндратів Роман | Ураган | 2 |
Мазенко Олександр | Приват | 2 |
Малишко Сергій | Приват | 2 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 2 |
Сірий Євген | Локомотив | 2 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер+ | 2 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 |
Ципун Кирило | Продексім | 2 |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 |
Шпигарь Микита | Локомотив | 2 |
Іваняк Євген | Локомотив | 1 |
Білоцерківець Микола | Локомотив | 1 |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 1 |
Божко Денис | Приват | 1 |
Бойченко Ігор | Приват | 1 |
Будін Андрій | Продексім | 1 |
Галицький Олександр | Приват | 1 |
Горло Ігор | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Гурко Іван | Кардинал-Рівне | 1 |
Делятинський Дмитро | Приват | 1 |
Жак Вадим | Кардинал-Рівне | 1 |
Камеко Дмитро | Титан-Зоря | 1 |
Коваль Сергій | Енергія | 1 |
Легендзевич Олег | Енергія | 1 |
Подлюк Артур | Спортлідер+ | 1 |
Рогачов Євген | Локомотив | 1 |
Рудавець Тарас | Ураган | 1 |
Савенко Юрій | Локомотив | 1 |
Ситник Дмитро | Кардинал-Рівне | 1 |
Сопільняк Валентин | Продексім | 1 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 1 |
Сторожук Микита | Приват | 1 |
Сухов Олександр | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 |
Тимощук Богдан | Спортлідер+ | 1 |
Швед Назар | Ураган | 1 |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 1 |
Ященко Владислав | Титан-Зоря | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
Грицина Михайло | Енергія | 34 | 21 | 13 |
Волянюк Михайло | Продексім | 30 | 21 | 9 |
Грицина Микола | Енергія | 27 | 12 | 15 |
Журба Сергій | Локомотив | 25 | 11 | 14 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 24 | 17 | 7 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 24 | 15 | 9 |
Павленко Максим | Енергія | 23 | 18 | 5 |
Ланко Євген | Продексім | 23 | 14 | 9 |
Калуков Дмитро | Спортлідер+ | 22 | 17 | 5 |
Рогачов Євген | Локомотив | 18 | 17 | 1 |
Кисельов Віталій | Локомотив | 18 | 9 | 9 |
Валєнко Євген | Локомотив | 18 | 6 | 12 |
Кузь Тарас | Енергія | 17 | 13 | 4 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 17 | 12 | 5 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 16 | 11 | 5 |
Шотурма Петро | Локомотив | 16 | 10 | 6 |
Педяш Олександр | Спортлідер+ | 16 | 9 | 7 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 15 | 13 | 2 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 15 | 4 | 11 |
Федюк Андрій | Енергія | 15 | 4 | 11 |
Мануйленко Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 14 | 10 | 4 |
Горбатий Юліан | Ураган | 14 | 6 | 8 |
Корсун Ігор | Ураган | 13 | 10 | 3 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 13 | 10 | 3 |
Фетько Олексій | Продексім | 13 | 3 | 10 |
Зварич Михайло | Ураган | 12 | 9 | 3 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 12 | 7 | 5 |
Маринюк Мар’ян | Енергія | 12 | 6 | 6 |
Боргун Орест | Ураган | 12 | 5 | 7 |
Федорченко Дмитро | Локомотив | 12 | 5 | 7 |
Бессалов Максим | Продексім | 11 | 9 | 2 |
Шамлі Дмитро | Локомотив | 11 | 8 | 3 |
Шеремета Руслан | Спортлідер+ | 11 | 7 | 4 |
Михайленко Дмитро | Продексім | 11 | 6 | 5 |
Ломака Сергій | Приват | 11 | 5 | 6 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 11 | 4 | 7 |
Лебідь Ярослав | Приват | 10 | 7 | 3 |
Фаренюк Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 10 | 7 | 3 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 10 | 5 | 5 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер+ | 9 | 6 | 3 |
Лисенко Андрій | Спортлідер+ | 9 | 5 | 4 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 9 | 3 | 6 |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 8 | 6 | 2 |
Власович Валерій | Спортлідер+ | 8 | 5 | 3 |
Скорий Віталій | Продексім | 8 | 5 | 3 |
Литвинов Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 8 | 3 | 5 |
Бойченко Ігор | Приват | 7 | 6 | 1 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер+ | 7 | 5 | 2 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 7 | 4 | 3 |
Цілик Андрій | Ураган | 7 | 1 | 6 |
Коваль Сергій | Енергія | 6 | 5 | 1 |
Подлюк Артур | Спортлідер+ | 6 | 5 | 1 |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 6 | 5 | 1 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 6 | 4 | 2 |
Радевич Віталій | Енергія | 6 | 2 | 4 |
Горло Ігор | ЛТК-ІнБев-НПУ | 5 | 4 | 1 |
Сопільняк Валентин | Продексім | 5 | 4 | 1 |
Дармовіс Павло | Кардинал-Рівне | 5 | 3 | 2 |
Сірий Євген | Локомотив | 5 | 3 | 2 |
Шпигарь Микита | Локомотив | 5 | 3 | 2 |
Бакум Роман | Приват | 5 | 2 | 3 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 5 | 2 | 3 |
Лясковський Антон | Ураган | 5 | 2 | 3 |
Чуднов Андрій | Продексім | 5 | 2 | 3 |
Засенко Андрій | Титан-Зоря | 4 | 4 | 0 |
Кіданов Андрій | Кардинал-Рівне | 4 | 4 | 0 |
Таранович Віталій | Приват | 4 | 4 | 0 |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 4 | 3 | 1 |
Будін Андрій | Продексім | 4 | 3 | 1 |
Денис Василь | Енергія | 4 | 2 | 2 |
Кіндратів Роман | Ураган | 4 | 2 | 2 |
Мансуров Раміс | Приват | 4 | 1 | 3 |
Тарасенко Антон | Титан-Зоря | 3 | 3 | 0 |
Галицький Олександр | Приват | 3 | 2 | 1 |
Камеко Дмитро | Титан-Зоря | 3 | 2 | 1 |
Легендзевич Олег | Енергія | 3 | 2 | 1 |
Рудавець Тарас | Ураган | 3 | 2 | 1 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 3 | 2 | 1 |
Мазенко Олександр | Приват | 3 | 1 | 2 |
Малишко Сергій | Приват | 3 | 1 | 2 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 3 | 1 | 2 |
Литвиненко Дмитро | Локомотив | 3 | 0 | 3 |
Кардаш Володимир | Енергія | 2 | 2 | 0 |
Концеба Павло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 2 | 0 |
Лінник Максим | Титан-Зоря | 2 | 2 | 0 |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 2 | 0 |
Сондак Юрій | Кардинал-Рівне | 2 | 2 | 0 |
Тіаго | Продексім | 2 | 2 | 0 |
Іваняк Євген | Локомотив | 2 | 1 | 1 |
Божко Денис | Приват | 2 | 1 | 1 |
Делятинський Дмитро | Приват | 2 | 1 | 1 |
Жак Вадим | Кардинал-Рівне | 2 | 1 | 1 |
Сторожук Микита | Приват | 2 | 1 | 1 |
Тимощук Богдан | Спортлідер+ | 2 | 1 | 1 |
Директоренко Валерій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 0 | 2 |
Ципун Кирило | Продексім | 2 | 0 | 2 |
Чеберяк Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 0 | 2 |
Василенко Олег | Продексім | 1 | 1 | 0 |
Гарбарук Владислав | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Горпинич Роман | Ураган | 1 | 1 | 0 |
Данилюк Володимир | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Зелінський Владислав | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Зеленкевич Денис | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 1 | 0 |
Кіданов Юрій | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Кефа Василь | Ураган | 1 | 1 | 0 |
Ментянник Дмитро | Титан-Зоря | 1 | 1 | 0 |
Стефанків Богдан | Енергія | 1 | 1 | 0 |
Харченко Дмитро | Продексім | 1 | 1 | 0 |
Чорний Микола | Титан-Зоря | 1 | 1 | 0 |
Білоцерківець Микола | Локомотив | 1 | 0 | 1 |
Гурко Іван | Кардинал-Рівне | 1 | 0 | 1 |
Савенко Юрій | Локомотив | 1 | 0 | 1 |
Ситник Дмитро | Кардинал-Рівне | 1 | 0 | 1 |
Сухов Олександр | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 0 | 1 |
Швед Назар | Ураган | 1 | 0 | 1 |
Ященко Владислав | Титан-Зоря | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” турніру (з урахуванням регулярного чемпіонату):
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 2 | 6 | 16 |
Грицина Михайло | Енергія | 2 | 5 | 15 |
Литвинов Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 2 | 12 |
Доманський Анатолій | Титан-Зоря | 1 | 5 | 10 |
Власович Валерій | Спортлідер+ | 1 | 4 | 9 |
Камеко Дмитро | Титан-Зоря | 1 | 4 | 9 |
Овсянніков Денис | Локомотив | 1 | 4 | 9 |
Чуднов Андрій | Продексім | 1 | 4 | 9 |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 1 | 3 | 8 |
Горло Ігор | ЛТК-ІнБев-НПУ | 1 | 3 | 8 |
Зварич Михайло | Ураган | 1 | 3 | 8 |
Мансуров Раміс | Приват | 1 | 2 | 7 |
Михайленко Дмитро | Продексім | 1 | 2 | 7 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 1 | 2 | 7 |
Кузь Тарас | Енергія | 0 | 7 | 7 |
Тарасенко Антон | Титан-Зоря | 0 | 7 | 7 |
Пічкуров Павло | Титан-Зоря | 0 | 6 | 6 |
Цілик Андрій | Ураган | 0 | 6 | 6 |
Цапов Роман | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 6 | 6 |
Валявка Володимир | Кардинал-Рівне | 1 | 0 | 5 |
Кисельов Віталій | Локомотив | 1 | 0 | 5 |
Бондар Дмитро | Локомотив | 0 | 5 | 5 |
Засенко Андрій | Титан-Зоря | 0 | 5 | 5 |
Концеба Павло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 5 | 5 |
Мартинюк Дмитро | Спортлідер+ | 0 | 5 | 5 |
Подлюк Артур | Спортлідер+ | 0 | 5 | 5 |
Фаренюк Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 5 | 5 |
Фетько Олексій | Продексім | 0 | 5 | 5 |
Бербенцев Дмитро | Продексім | 0 | 4 | 4 |
Боргун Орест | Ураган | 0 | 4 | 4 |
Делятинський Дмитро | Приват | 0 | 4 | 4 |
Калуков Дмитро | Спортлідер+ | 0 | 4 | 4 |
Ломака Сергій | Приват | 0 | 4 | 4 |
Скорий Віталій | Продексім | 0 | 4 | 4 |
Федюк Андрій | Енергія | 0 | 4 | 4 |
Бессалов Максим | Продексім | 0 | 3 | 3 |
Божко Денис | Приват | 0 | 3 | 3 |
Бойченко Ігор | Приват | 0 | 3 | 3 |
Волянюк Михайло | Продексім | 0 | 3 | 3 |
Грицовець Валерій | Титан-Зоря | 0 | 3 | 3 |
Дармовіс Павло | Кардинал-Рівне | 0 | 3 | 3 |
Денис Василь | Енергія | 0 | 3 | 3 |
Кіданов Андрій | Кардинал-Рівне | 0 | 3 | 3 |
Кардаш Володимир | Енергія | 0 | 3 | 3 |
Коваль Сергій | Енергія | 0 | 3 | 3 |
Леміш Євген | Титан-Зоря | 0 | 3 | 3 |
Мазенко Олександр | Приват | 0 | 3 | 3 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 0 | 3 | 3 |
Ситник Дмитро | Кардинал-Рівне | 0 | 3 | 3 |
Таранович Віталій | Приват | 0 | 3 | 3 |
Шеремета Руслан | Спортлідер+ | 0 | 3 | 3 |
Шеховцов Дмитро | Титан-Зоря | 0 | 3 | 3 |
Бакум Роман | Приват | 0 | 2 | 2 |
Горбатий Юліан | Ураган | 0 | 2 | 2 |
Грицина Микола | Енергія | 0 | 2 | 2 |
Дзюба Віталій | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 2 | 2 |
Журба Сергій | Локомотив | 0 | 2 | 2 |
Зелінський Владислав | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 0 | 2 | 2 |
Ланко Євген | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Лебідь Ярослав | Приват | 0 | 2 | 2 |
Лясковський Антон | Ураган | 0 | 2 | 2 |
Мілінький Анатолій | Титан-Зоря | 0 | 2 | 2 |
Малишко Сергій | Приват | 0 | 2 | 2 |
Маринюк Мар’ян | Енергія | 0 | 2 | 2 |
Павленко Максим | Енергія | 0 | 2 | 2 |
Педяш Олександр | Спортлідер+ | 0 | 2 | 2 |
Рогачов Євген | Локомотив | 0 | 2 | 2 |
Рудавець Тарас | Ураган | 0 | 2 | 2 |
Сопільняк Валентин | Продексім | 0 | 2 | 2 |
Сорокін Дмитро | Локомотив | 0 | 2 | 2 |
Тимощук Богдан | Спортлідер+ | 0 | 2 | 2 |
Хамдамов Андрій | Спортлідер+ | 0 | 2 | 2 |
Чорний Микола | Титан-Зоря | 0 | 2 | 2 |
Шамлі Дмитро | Локомотив | 0 | 2 | 2 |
Юдін Роман | Приват | 0 | 2 | 2 |
Іваняк Євген | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Баланик Василь | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Будін Андрій | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Василенко Олег | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Галицький Олександр | Приват | 0 | 1 | 1 |
Гергелюк Олександр | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Дурбан Микола | Приват | 0 | 1 | 1 |
Кіндратів Роман | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Корсун Ігор | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Литвиненко Дмитро | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Мануйленко Максим | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Ментянник Дмитро | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Мороховець Артем | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Сагайдачний Юрій | Спортлідер+ | 0 | 1 | 1 |
Соколовський Михайло | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Сондак Юрій | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Сорокін Олександр | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Сторожук Микита | Приват | 0 | 1 | 1 |
Сухов Олександр | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Тіаго | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Федорченко Дмитро | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Харченко Дмитро | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Холоша Дмитро | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Шотурма Петро | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Шпигарь Микита | Локомотив | 0 | 1 | 1 |
Щербань Владислав | Спортлідер+ | 0 | 1 | 1 |
Ященко Владислав | Титан-Зоря | 0 | 1 | 1 |
Олександр Таран, спеціально для прес-служби АФУ